ردیف | لوگو | نام مجموعه | |
---|---|---|---|
1 | کانون ادبی آب و آینه | مشاهده جزئیات | |
2 | کانون تئاتر و هنرهای نمایشی | مشاهده جزئیات | |
3 | کانون فیلم و عکس | مشاهده جزئیات | |
4 | کانون قرآن، عترت و مهدویت | مشاهده جزئیات | |
5 | کانون هلال احمر | مشاهده جزئیات |
ردیف | لوگو | نام مجموعه | |
---|---|---|---|
1 | انجمن اسلامی دانشجویان | مشاهده جزئیات | |
2 | انجمن اسلامی دانشجویان مستقل | مشاهده جزئیات | |
3 | انجمن دانشجویان مطالبه گر آرمان | مشاهده جزئیات | |
4 | بسیج دانشجویی | مشاهده جزئیات |
ردیف | لوگو | نام مجموعه | |
---|---|---|---|
1 | انجمن علمی رباتیک | مشاهده جزئیات | |
2 | انجمن علمی شبکه | مشاهده جزئیات | |
3 | انجمن علمی علوم مهندسی | مشاهده جزئیات | |
4 | انجمن علمی فیزیک مهندسی | مشاهده جزئیات | |
5 | انجمن علمی کامپیوتر | مشاهده جزئیات | |
6 | انجمن علمی مهندسی برق(گرایش قدرت) | مشاهده جزئیات | |
7 | انجمن علمی مهندسی راه آهن | مشاهده جزئیات | |
8 | انجمن علمی مهندسی شیمی | مشاهده جزئیات | |
9 | انجمن علمی مهندسی صنایع | مشاهده جزئیات | |
10 | انجمن علمی مهندسی عمران | مشاهده جزئیات | |
11 | انجمن علمی مهندسی مکانیک | مشاهده جزئیات |
ردیف | لوگو | نام مجموعه | |
---|---|---|---|
1 | شورای صنفی خوابگاه دخترانه شهید مفتح و شمیم | مشاهده جزئیات | |
2 | شورای صنفی خوابگاه زاگرس1 | مشاهده جزئیات | |
3 | شورای صنفی خوابگاه زاگرس2 | مشاهده جزئیات | |
4 | شورای صنفی دانشکده انرژی | مشاهده جزئیات | |
5 | شورای صنفی دانشکده فناوری اطلاعات | مشاهده جزئیات | |
6 | شورای صنفی دانشکده مدیریت مهندسی | مشاهده جزئیات | |
7 | شورای صنفی دانشکده مهندسی | مشاهده جزئیات |
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت شایلین تاک محفوظ میباشد